Максимальная производительность 8 - 75 л/час, при противодавлении 10 - 4 bar. Насос с ручной регулировкой длины хода, специально разработанный для непрерывного длительного дозирования с постоянной производительностью.
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип насоса | Максимальная подача при максимальном противодавлении | Частота хода | Высота всасывания |
Присоединительные размеры | |
| VAM C | бар | л/час | Ход/мин | м вод.ст | G / DN |
| 10008 | 10 | 8 | 38 | 7 | 3/4" DN10 |
| 10016 | 10 | 16 | 77 | 7 | 3/4" DN10 |
| 07026 | 10 | 26 | 1200 | 7 | 3/4" DN10 |
| 07042 | 10 | 42 | 192 | 7 | 3/4" DN10 |
| 07012 | 7 | 12 | 38 | 6 | 3/4" DN10 |
| 07024 | 7 | 24 | 77 | 6 | 3/4" DN10 |
| 04039 | 4 | 40 | 120 | 6 | 3/4" DN10 |
| 04063 | 4 | 64 | 192 | 6 | 3/4" DN10 |









