Серия B-F
Перистальтические дозирующие насосы с постоянной производительностью.
Серия B-V
Перистальтические дозирующие насосы с регулируемой 0-100% производительностью путем ручного изменения скорости вращения двигателя.
Основные технические характеристики
| Типоряд | Подача | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Размер трубки, мм |
||
| bar | л/час | |||||
| 1-3 | 3 | 1 | 25 | 6,0 | 3,2 х 9,6 | |
| 2-2 | 2 | 2 | 25 | 6,0 | 3,2 х 9,6 | |
| 4-1 | 1 | 4 | 30 | 3,0 | 6 х 9 | |
| 6-1 | 1 | 6 | 50 | 3,0 | 6 х 9 | |









